2025
č.z. | datum | Zemské závody ČS CHPH - ZÁPAD |
---|---|---|
01 | 22.6. | Kirchberg |
02 | 12.7. | Oostende |
č.z. | datum | Zemské závody ČS CHPH - VÝCHOD | Soutěže ČS CHPH - VÝCHOD |
---|---|---|---|
01 | 22.6. | Aba 1 | Pořadí ČS CHPH-Východ |
02 | 12.7. | Niš | ESO holub |
03 | 20.7. | Aba 2 |
č.z. | datum | Závody KUDT (OS CHPH Lidice, Polabí, Praha, Středočeský) |
---|---|---|
01 | 15.6. | Überhern 1 |
02 | 29.6. | Eschweiler |
03 | 12.7. | Oostende |
04 | 27.7. | Überhern 2 |
č.z. | datum | Závody KUST (OS Kolín, Lidice, Polabí, Praha, Středočeské) |
---|---|---|
01 | 25.5. | Kirchberg 1 |
02 | 1.6. | Heilbron |
03 | 8.6. | Ansbach |
04 | 22.6. | Kirchberg 2 |
05 | 6.7. | Kirchberg 3 |
06 | 12.7. | Amberg |
07 | 20.7. | Kirchberg 4 |
08 | 20.9. | Amberg - holoubata |
09 | 27.9. | Ansbach - holoubata |
č.z. | datum | Závody MDTVČ (OS CHPH Kolín, Pardubice, Východočeská) | Soutěže MDTVČ |
---|---|---|---|
01 | 15.6. | Montaubour | Pořadí MDTVČ |
02 | 29.6. | Eschweiler | ESO holub |
03 | 12.7. | Oostende | ESO holubice |
04 | 27.7. | Überhern |
č.z. | datum | Závody MKSTVČ (OS CHPH Pardubice, Východočeská) | Soutěže MKSTVČ |
---|---|---|---|
01 | 24.5. | Cheb 1 | Pořadí MKSTVČ |
02 | 15.6. | Cheb 2 | |
03 | 22.6. | Kirchberg | |
04 | 29.6. | Cheb 3 | |
05 | 6.7. | Bamberg | |
06 | 12.7. | Bamberg 2 | |
07 | 20.7. | Bamberg 3 |
č.z. | datum | Závody OS CHPH PRAHA + STŘEDOČESKÉ |
---|---|---|
01 | 04.5. | Waidhaus |
02 | 11.5. | Amberg 1 |
03 | 18.5. | Schwabach 1 |
04 | 25.5. | Kirchberg 1 |
05 | 8.6. | Ansbach |
06 | 15.6. | Uberhern 1 |
07 | 15.6. | Amberg 2 |
08 | 22.6. | Kirchberg 2 |
09 | 29.6. | Eschweiler |
10 | 29.6. | Amberg 3 |
11 | 6.7. | Kirchberg 3 |
12 | 12.7. | Oostende |
13 | 12.7. | Amberg 4 |
14 | 20.7. | Kirchberg 4 |
15 | 27.7. | Uberhern 2 |
16 | 31.8. | Waidhaus |
17 | 7.9. | Amberg 1 - holoubata |
18 | 14.9. | Amberg 2 - holoubata |
Mistrovství kooperace - celkové pořadí |
č.z. | datum | ČECHY ZÁPAD - Pardubice, Východočeská, Praha, Polabí, Středočeský, Lidice, Kolín |
---|---|---|
01 | 29.6. | Eschweiler |
02 | 27.7. | Ubernhern |
03 | 20.9. | Amberg |
04 | 27.9. | Ansbach |
č.z. | datum | ČECHY VÝCHOD - Č.Budějovice, Tábor, Domažlice, Chomutov, Náchod, Podoubraví, Č. Západ, Horácko, K. Vary, Louny |
---|---|---|
01 | 14.6. | Nadlac |
02 | 28.6. | Temešvár |
03 | 12.7. | Niš |
04 | 26.7. | Oravita |
č.z. | datum | Závody OS CHPH Č. ZÁPAD + DOMAŽLICE + K. VARY + LOUNY+Chomutov |
---|---|---|
01 | 25.5. | Senica |
02 | 14.6. | Abony |
03 | 28.6. | Temešvár |
04 | 5.7. | Nitra 1 |
05 | 12.7. | Nitra 2 |
06 | 12.7. | Niš |
č.z. | datum | Závody OS CHPH ČESKÝ ZÁPAD + DOMAŽLICE |
---|---|---|
01 | 25.5. | Senica 1 |
02 | 31.5. | Senice 2 |
03 | 8.6. | Nitra 1 |
04 | 14.6. | Abony |
05 | 14.6. | Nitra 2 |
06 | 22.6. | Nitra 3 |
07 | 28.6. | Senice 3 |
08 | 28.6. | Temešvár |
09 | 5.7. | Nitra 4 |
10 | 12.7. | Nitra 5 |
11 | 12.7. | Nitš ZZ |
č.z. | datum | Závody OS CHPH NÁCHOD + PODOUBRAVÍ |
---|---|---|
01 | 31.5. | Komárno |
02 | 7.6. | Martonvásár 1 |
03 | 14.6. | Nadlac 1 |
04 | 22.6. | Aba ZZ |
05 | 28.6. | Temešvár |
06 | 5.7. | Martonvásár 2 |
07 | 12.7. | Martonvásár 3 |
08 | 12.7. | Niš ZZ |
09 | 19.7. | Martonvásár 4 |
10 | 26.7. | Oravita |
č.z. | datum | Závody OS CHPH Č. Budějovice + Tábor |
---|---|---|
01 | 14.9. | Bratislava |
02 | 21.9. | Nitra |
č.z. | datum | Závody OS CHPH Horácko + Tábor |
---|---|---|
01 | 8.6. | Aba |
č.z. | datum | Závody OS CHPH Č. Západ + Karlovy Vary |
---|---|---|
01 | 31.5. | Örkeny |
č.z. | datum | Závody OS CHPH Louny + Chomutov |
---|---|---|
01 | 31.5. | Malacky |
02 | 7.6. | Bratislava 1 |
03 | 21.6. | Bratislava 2 |
04 | 5.7. | Bratislava 3 |