2024
č.z. | datum | Závody ČS CHPH | ||
---|---|---|---|---|
01 | 23.6. | Kirchberg ZZ | pásmo I | pásmo II |
02 | 23.6. | Aba ZZ | pásmo I | pásmo II |
03 | 13.7. | Oostende ZZ | pásmo I | pásmo II |
04 | 13.7. | Markovac ZZ | pásmo I | pásmo II |
č.z. | datum | Závody ČS CHPH - ZÁPAD |
---|---|---|
01 | 30.6. | Eschweiler |
02 | 9.7. | Uberhern |
03 | 15.7. | Amberg |
04 | 30.7. | Ansbach |
č.z. | datum | Závody ČS CHPH - VÝCHOD | Soutěže ČS CHPH - VÝCHOD |
---|---|---|---|
01 | 17.6. | Nadlac 1 | Pořadí ČS CHPH-Východ |
02 | 1.7. | Nadlac 2 | ESO holub |
03 | 15.7. | Nadlac 3 |
č.z. | datum | Závody KUDT (OS CHPH Lidice, Polabí, Praha, Středočeské) |
---|---|---|
01 | 16.6. | Überhern 1 |
02 | 30.6. | Eschweiler |
03 | 13.7. | Oostende |
04 | 28.7. | Überhern 2 |
č.z. | datum | Závody KUST (OS Kolín, Lidice, Polabí, Praha, Středočeské) |
---|---|---|
01 | 26.5. | Kirchberg 1 |
02 | 2.6. | Heilbron |
03 | 9.6. | Ansbach |
04 | 23.6. | Kirchberg 2 |
05 | 7.7. | Kirchberg 3 |
06 | 21.7. | Kirchberg 4 |
07 | 22.9. | Amberg - holoubata |
08 | 29.9. | Ansbach - holoubata |
č.z. | datum | Závody MDTVČ (OS CHPH Kolín, Pardubice, Východočeská) | Soutěže MDTVČ |
---|---|---|---|
01 | 16.6. | Montaubour | Pořadí MDTVČ |
02 | 30.6. | Eschweiler | ESO holub |
03 | 13.7. | Oostende | ESO holubice |
04 | 28.7. | Überhern |
č.z. | datum | Závody MKSTVČ (OS CHPH Pardubice, Východočeská) | Soutěže MKSTVČ |
---|---|---|---|
01 | 25.5. | Cheb 1 | Pořadí MKSTVČ |
02 | 1.6. | Bamberg 1 | |
03 | 8.6. | Bamberg 2 | |
04 | 16.6. | Cheb 2 | |
05 | 23.6. | Kirchberg | |
06 | 30.6. | Cheb 3 | |
07 | 7.7. | Bamberg 3 | |
08 | 13.7. | Bamberg 4 | |
09 | 21.7. | Bamberg 5 |
č.z. | datum | Závody OS CHPH PRAHA + STŘEDOČESKÉ |
---|---|---|
01 | 12.5. | Amberg 1 |
02 | 19.5. | Schwabach 1 |
03 | 26.5. | Kirchberg 1 |
04 | 9.6. | Ansbach |
05 | 15.6. | Uberhern 1 |
06 | 15.6. | Amberg 2 |
07 | 23.6. | Kirchberg 2 |
08 | 30.6. | Eschweiler |
09 | 30.6. | Amberg 3 |
10 | 7.7. | Kirchberg 3 |
11 | 13.7. | Oostende |
12 | 13.7. | Amberg 4 |
13 | 21.7. | Kirchberg 4 |
14 | 28.7. | Uberhern 2 |
15 | 8.9. | Amberg 1 - holoubata |
16 | 15.9. | Amberg 2 - holoubata |
Mistrovství kooperace - celkové pořadí |
č.z. | datum | Závody OS CHPH Č. BUDĚJOVICE + PRÁCHEŇ + TÁBOR |
---|---|---|
01 | 9.6. | Sazdice 1 |
02 | 15.6. | Nadlac 1 |
03 | 23.6. | Aba 1 |
04 | 29.6. | Nadlac 2 |
05 | 29.6. | Bratislava |
06 | 7.7. | Sazdice 2 |
07 | 13.7. | Markovac |
08 | 13.7. | Sazdice 3 |
09 | 21.7. | Aba 2 |
10 | 27.7. | Nadlac 3 |
11 | 15.9. | Bratislava - holoubata |
12 | 22.9. | Nitra - holoubata |
č.z. | datum | Závody OS CHPH Č. ZÁPAD + DOMAŽLICE + K. VARY + LOUNY |
---|---|---|
01 | 15.6. | Orkény |
02 | 29.6. | Abony |
03 | 7.7. | Sereď |
04 | 13.7. | Nitra |
č.z. | datum | Závody OS CHPH ČESKÝ ZÁPAD + DOMAŽLICE |
---|---|---|
01 | 25.5. | Senica 1 |
02 | 2.6. | Sereď 1 |
03 | 9.6. | Senica 2 |
04 | 15.6. | Nitra 1 |
05 | 29.6. | Senica 3 |
06 | 7.7. | Sereď 2 |
07 | 13.7. | Nitra 2 |
č.z. | datum | Závody OS CHPH NÁCHOD + PODOUBRAVÍ |
---|---|---|
01 | 8.6. | Martonvásár 1 |
02 | 15.6. | Nadlac 1 |
03 | 23.6. | Aba |
04 | 29.6. | Nadlac 2 |
05 | 7.7. | Martonvásár 2 |
06 | 13.7. | Martonvásár 3 |
07 | 13.7. | Markovac |
08 | 21.7. | Martonvásár 4 |
09 | 21.7. | Nadlac 3 |